初始本金
¥100,000
总资产
¥100,000
市值
¥0
可用资金
¥100,000
总盈亏
+0.00%
¥+0
仓位
0%
持仓数
0
最大回撤
0.0%
操作数
41
胜率
100.0%
📊 市场情绪
⚪ 数据待更新
选股还没跑,数据待更新
🌍 市场阶段
协同阶段
仓位上限80%
📊 策略权重
趋势100% / 热点60% / 反转40%
今日推荐分权重
🛡️ 风控建议
MA20>MA60 + 涨停72家 → 协同阶段(一般情况)
名称策略等级建仓日买入价现价盈亏仓位(¥)股数止损价市值阶段现金流

⚔️ 空仓

等待买入信号

📜 历史持仓
名称买入盈亏卖出价离场日状态
301666 大普微-UW ¥682.00 +0.0% ¥- - 推荐中
300964 本川智能 ¥113.06 +0.0% ¥- - 推荐中
300570 太辰光 ¥222.10 +0.0% ¥- - 已建仓
600366 宁波韵升 ¥14.62 +0.0% ¥- - 推荐中
603733 仙鹤股份 ¥29.18 +0.0% ¥- - 已建仓
600955 维远股份 ¥15.97 +0.0% ¥- - 推荐中
300088 长信科技 ¥8.79 +0.0% ¥- - 推荐中
301389 隆扬电子 ¥109.92 +0.0% ¥- - 推荐中
300066 三川智慧 ¥6.81 +0.0% ¥- - 推荐中
301176 逸豪新材 ¥67.92 +0.0% ¥- - 推荐中
999999 test ¥10.00 +0.0% ¥- - 推荐中
600522 中天科技 ¥53.63 +0.0% ¥- - 已建仓
002824 和胜股份 ¥31.59 +0.0% ¥- - 推荐中
600259 中稀有色 ¥- +0.0% ¥- - 推荐中
002735 王子新材 ¥- +0.0% ¥- - 推荐中
000970 中科三环 ¥14.77 +0.0% ¥- - 推荐中
301526 国际复材 ¥34.13 +0.0% ¥- - 推荐中
300131 英唐智控 ¥19.18 +0.0% ¥- - 推荐中
300489 光智科技 ¥195.43 +0.0% ¥- - 推荐中
301387 光大同创 ¥116.95 +0.0% ¥- - 推荐中
300632 光莆股份 ¥28.73 +0.0% ¥- - 推荐中
301566 达利凯普 ¥36.64 +0.0% ¥- - 推荐中
600498 烽火通信 ¥66.07 +0.0% ¥- - 推荐中
300252 金信诺 ¥17.23 +0.0% ¥- - 推荐中
601688 华泰证券 ¥19.76 +0.0% ¥- - 推荐中
600900 长江电力 ¥28.27 +0.0% ¥- - 推荐中
301158 德石股份 ¥14.61 +0.0% ¥- - 推荐中
002105 信隆健康 ¥5.54 +0.0% ¥- - 推荐中
000039 中集集团 ¥9.15 +0.0% ¥- - 推荐中
300244 迪安诊断 ¥19.79 +0.0% ¥- - 推荐中
候选数
49
可出手
观望
名称推荐日推荐价现价涨跌幅板块庄家阶段龙虎榜状态现金流
逸豪新材 301176 2026-06-16 ¥79.50 ¥81.50 +2.52% 狂热阶段 <span class="m">-</span> 观察中 ✅ 现金流正常
王子新材 002735 2026-06-16 ¥21.44 ¥21.44 - 趋势股 可控核聚变 协同阶段 <span class="m">-</span> 观察中 ✅ 现金流正常
中天科技 600522 2026-06-16 ¥53.63 ¥54.15 +0.97% 超级电容 超导概念 协同阶段 <span class="m">-</span> 观察中 ✅ 现金流正常
厦门钨业 600549 2026-06-16 ¥78.41 ¥78.41 - MLCC 协同阶段 <span class="m">-</span> 已持仓 ✅ 现金流正常
中钨高新 000657 2026-06-16 ¥93.04 ¥92.50 -0.58% 历史新高 可控核聚变 协同阶段 <span class="m">-</span> 观察中 ✅ 现金流正常
和远气体 002971 2026-06-16 ¥59.75 ¥59.24 -0.85% 氦气概念 协同阶段 <span class="m">-</span> 观察中 ✅ 现金流正常
旭光电子 600353 2026-06-16 ¥34.72 ¥34.72 - 题材股 协同阶段 <span class="m">-</span> 已持仓 ✅ 现金流正常
远东股份 600869 2026-06-16 ¥34.30 ¥34.00 -0.87% 复合集流体 光纤概念 协同阶段 <span class="m">-</span> 观察中 ✅ 现金流正常
仙鹤股份 603733 2026-06-16 ¥29.18 ¥29.13 -0.17% 狂热阶段 <span class="m">-</span> 观察中 ✅ 现金流正常
中科三环 000970 2026-06-16 ¥14.77 ¥14.77 - 狂热阶段 <span class="m">-</span> 观察中 ✅ 现金流正常
宁波韵升 600366 2026-06-16 ¥14.62 ¥14.39 -1.57% 狂热阶段 <span class="m">-</span> 观察中 ✅ 现金流正常
维宏股份 300508 2026-06-16 ¥56.76 ¥56.60 -0.28% 3D玻璃 协同阶段 <span class="m">-</span> 已持仓 ✅ 现金流正常
三川智慧 300066 2026-06-16 ¥6.81 ¥6.78 -0.44% 狂热阶段 <span class="m">-</span> 观察中 ✅ 现金流正常
长信科技 300088 2026-06-16 ¥8.79 ¥8.81 +0.23% 狂热阶段 <span class="m">-</span> 观察中 ✅ 现金流正常
test 999999 2026-06-16 ¥10.00 ¥- - test <span class="m">-</span> 观察中 ✅ 现金流正常
维远股份 600955 2026-06-16 ¥15.97 ¥15.83 -0.88% 狂热阶段 <span class="m">-</span> 观察中 ✅ 现金流正常
长江电力 600900 2026-06-15 ¥28.27 ¥27.19 -3.82% GDR 狂热阶段 <span class="m">-</span> 观察中 ✅ 现金流正常
华泰证券 601688 2026-06-15 ¥19.76 ¥20.45 +3.49% 科创板做市商 GDR 狂热阶段 <span class="m">-</span> 观察中 ✅ 现金流正常
和胜股份 002824 2026-06-15 ¥31.59 ¥34.91 +10.51% 柔性屏(折叠屏) 协同阶段 <span class="m">-</span> 观察中 ✅ 现金流正常
金信诺 300252 2026-06-15 ¥17.23 ¥18.50 +7.37% F5G概念 协同阶段 <span class="m">-</span> 观察中 ✅ 现金流正常
烽火通信 600498 2026-06-15 ¥66.07 ¥74.00 +12.00% 历史新高 F5G概念 协同阶段 <span class="m">-</span> 观察中 ✅ 现金流正常
太辰光 300570 2026-06-16 ¥262.47 ¥263.29 +0.31% 题材股 协同阶段 <span class="m">-</span> 观察中 ✅ 现金流正常
鑫宏业 301310 2026-06-16 ¥35.38 ¥37.02 +4.64% 可控核聚变 协同阶段 <span class="m">-</span> 观察中 ✅ 现金流正常
宏达电子 300726 2026-06-16 ¥81.84 ¥80.96 -1.08% MLCC 协同阶段 <span class="m">-</span> 已持仓 ✅ 现金流正常
光华科技 002741 2026-06-16 ¥35.85 ¥35.85 - 复合集流体 协同阶段 <span class="m">-</span> 观察中 ✅ 现金流正常
士兰微 600460 2026-06-16 ¥38.91 ¥38.28 -1.62% 碳化硅 协同阶段 <span class="m">-</span> 观察中 ✅ 现金流正常
欧陆通 300870 2026-06-16 ¥367.11 ¥373.00 +1.60% 氮化镓 协同阶段 <span class="m">-</span> 观察中 ✅ 现金流正常
东方电热 300217 2026-06-16 ¥4.78 ¥4.75 -0.63% 3D玻璃 协同阶段 <span class="m">-</span> 已持仓 ✅ 现金流正常
隆扬电子 301389 2026-06-16 ¥109.92 ¥109.21 -0.65% 复合集流体 协同阶段 <span class="m">-</span> 观察中 ✅ 现金流正常
本川智能 300964 2026-06-16 ¥113.06 ¥113.06 - PCB 协同阶段 <span class="m">-</span> 观察中 ✅ 现金流正常
大普微-UW 301666 2026-06-16 ¥682.00 ¥673.60 -1.23% 2026一季报扭亏 协同阶段 <span class="m">-</span> 观察中 ✅ 现金流正常
飞南资源 301500 2026-06-15 ¥28.20 ¥28.31 +0.39% 黄金概念 狂热阶段 <span class="m">-</span> 观察中 ✅ 现金流正常
晨曦航空 300581 2026-06-15 ¥13.16 ¥12.80 -2.74% 航天航空 狂热阶段 <span class="m">-</span> 观察中 ✅ 现金流正常
财达证券 600906 2026-06-15 ¥6.99 ¥7.27 +4.01% 券商概念 狂热阶段 <span class="m">-</span> 观察中 ✅ 现金流正常
国金证券 600109 2026-06-15 ¥8.49 ¥8.78 +3.42% 科创板做市商 狂热阶段 <span class="m">-</span> 观察中 ✅ 现金流正常
迪安诊断 300244 2026-06-15 ¥19.79 ¥18.43 -6.87% CAR-T细胞疗法 狂热阶段 <span class="m">-</span> 观察中 ✅ 现金流正常
中集集团 000039 2026-06-15 ¥9.15 ¥9.16 +0.11% 可燃冰 狂热阶段 <span class="m">-</span> 观察中 ✅ 现金流正常
信隆健康 002105 2026-06-15 ¥5.54 ¥5.43 -1.99% 共享经济 狂热阶段 <span class="m">-</span> 观察中 ✅ 现金流正常
德石股份 301158 2026-06-15 ¥14.61 ¥15.09 +3.29% 可燃冰 狂热阶段 <span class="m">-</span> 观察中 ✅ 现金流正常
达利凯普 301566 2026-06-15 ¥36.64 ¥38.20 +4.26% MLCC 协同阶段 <span class="m">-</span> 观察中 ✅ 现金流正常
光莆股份 300632 2026-06-15 ¥28.73 ¥28.78 +0.17% 复合集流体 协同阶段 <span class="m">-</span> 观察中 ✅ 现金流正常
光大同创 301387 2026-06-15 ¥116.95 ¥109.80 -6.11% 柔性屏(折叠屏) 协同阶段 <span class="m">-</span> 观察中 ✅ 现金流正常
光智科技 300489 2026-06-15 ¥195.43 ¥212.18 +8.57% 趋势股 协同阶段 <span class="m">-</span> 观察中 ✅ 现金流正常
英唐智控 300131 2026-06-15 ¥19.18 ¥19.62 +2.29% 碳化硅 协同阶段 <span class="m">-</span> 观察中 ✅ 现金流正常
国际复材 301526 2026-06-15 ¥34.13 ¥38.68 +13.33% PCB 协同阶段 <span class="m">-</span> 观察中 ✅ 现金流正常
东材科技 601208 2026-06-10 ¥62.27 ¥71.74 +15.21% 芯片材料/PCB绝缘 主升浪-拉升期 <span class="m">-</span> 重点观察 ✅ 现金流正常
长川科技 300604 2026-06-10 ¥224.90 ¥240.40 +6.89% 芯片测试设备 强势上升期 <span class="m">-</span> 重点观察 ✅ 现金流正常
中国巨石 600176 2026-06-10 ¥39.24 ¥49.64 +26.50% 新材料/玻纤 震荡整理区 <span class="m">-</span> 观察中 ✅ 现金流正常
北方华创 002371 2026-06-10 ¥0.00 ¥672.19 - 芯片设备龙头 震荡整理期 <span class="m">-</span> 观察中 ✅ 现金流正常
交易总数
41
盈利笔数
41
亏损笔数
0
胜率
100.0%
平均盈利
¥0
📋 每笔详细
日期名称方向价格仓位盈亏逻辑状态
2026-06-16 大普微-UW 301666 买入 ¥682.00 ¥0 +0.0% 热点B | 热点8分/2026一季报扭亏热点 | 等额分配 推荐中
2026-06-16 本川智能 300964 买入 ¥113.06 ¥22,612 +0.0% 热点B | 热点10分/PCB热点 | R乘数仓位 | 止损¥104.02 推荐中
2026-06-15 太辰光 300570 买入 ¥222.10 ¥78,888 +0.0% 热点B | 热点10分/CPO概念热点 | R乘数仓位 | 止损¥204.33 已建仓
2026-06-16 宁波韵升 600366 买入 ¥14.62 ¥0 +0.0% - 推荐中
2026-06-16 仙鹤股份 603733 买入 ¥29.18 ¥87,270 +0.0% - 已建仓
2026-06-16 维远股份 600955 买入 ¥15.97 ¥0 +0.0% - 推荐中
2026-06-16 长信科技 300088 买入 ¥8.79 ¥0 +0.0% - 推荐中
2026-06-16 隆扬电子 301389 买入 ¥109.92 ¥21,984 +0.0% 热点B | 热点9分/复合集流体热点 | R乘数仓位 | 止损¥101.13 推荐中
2026-06-16 三川智慧 300066 买入 ¥6.81 ¥0 +0.0% - 推荐中
2026-06-15 逸豪新材 301176 买入 ¥67.92 ¥27,168 +0.0% 热点B | 热点10分/PCB热点 | R乘数仓位 | 止损¥62.49 推荐中
2026-06-16 test 999999 买入 ¥10.00 ¥0 +0.0% - 推荐中
2026-06-16 中天科技 600522 买入 ¥53.63 ¥86,384 +0.0% 趋势A | 趋势8分/strong_up | R乘数仓位 | 止损¥49.34 已建仓
2026-06-15 和胜股份 002824 买入 ¥31.59 ¥28,431 +0.0% 趋势A | 趋势9分/strong_up | R乘数仓位 | 止损¥29.06 推荐中
2026-06-16 中稀有色 600259 买入 ¥- ¥0 +0.0% 策略:趋势A|评分:9 推荐中
2026-06-16 王子新材 002735 买入 ¥- ¥0 +0.0% 策略:趋势A|评分:9 推荐中
2026-06-16 中科三环 000970 买入 ¥14.77 ¥0 +0.0% 策略:趋势A|评分:9 推荐中
2026-06-15 国际复材 301526 买入 ¥34.13 ¥27,304 +0.0% 热点B | 热点10分/PCB热点 | R乘数仓位 | 止损¥31.4 推荐中
2026-06-15 英唐智控 300131 买入 ¥19.18 ¥28,770 +0.0% 热点B | 热点9分/碳化硅热点 | R乘数仓位 | 止损¥17.65 推荐中
2026-06-15 光智科技 300489 买入 ¥195.43 ¥19,543 +0.0% 热点B | 热点10分/趋势股热点 | R乘数仓位 | 止损¥179.8 推荐中
2026-06-15 光大同创 301387 买入 ¥116.95 ¥23,390 +0.0% 热点B | 热点10分/柔性屏(折叠屏)热点 | R乘数仓位 | 止损¥107.59 推荐中
2026-06-15 光莆股份 300632 买入 ¥28.73 ¥28,730 +0.0% 热点B | 热点10分/复合集流体热点 | R乘数仓位 | 止损¥26.43 推荐中
2026-06-15 达利凯普 301566 买入 ¥36.64 ¥29,312 +0.0% 热点B | 热点10分/MLCC热点 | R乘数仓位 | 止损¥33.71 推荐中
2026-06-15 烽火通信 600498 买入 ¥66.07 ¥26,428 +0.0% 趋势A | 趋势9分/strong_up | R乘数仓位 | 止损¥60.78 推荐中
2026-06-15 金信诺 300252 买入 ¥17.23 ¥29,291 +0.0% 趋势A | 趋势9分/strong_up | R乘数仓位 | 止损¥15.85 推荐中
2026-06-15 华泰证券 601688 买入 ¥19.76 ¥29,640 +0.0% 趋势A | 趋势9分/strong_up | R乘数仓位 | 止损¥18.18 推荐中
2026-06-15 长江电力 600900 买入 ¥28.27 ¥28,270 +0.0% 趋势A | 趋势9分/weak_up | R乘数仓位 | 止损¥26.01 推荐中
2026-06-15 德石股份 301158 买入 ¥14.61 ¥29,220 +0.0% 反转C | 反转7分/超跌底部 | R乘数仓位 | 止损¥13.44 推荐中
2026-06-15 信隆健康 002105 买入 ¥5.54 ¥29,916 +0.0% 反转C | 反转7分/超跌底部 | R乘数仓位 | 止损¥5.1 推荐中
2026-06-15 中集集团 000039 买入 ¥9.15 ¥29,280 +0.0% 反转C | 反转7分/超跌底部 | R乘数仓位 | 止损¥8.42 推荐中
2026-06-15 迪安诊断 300244 买入 ¥19.79 ¥29,685 +0.0% 热点B | 热点8分/CAR-T细胞疗法热点 | R乘数仓位 | 止损¥18.21 推荐中
最大回撤
0.0%
当前仓位
0%
持仓上限
3只
单票上限
30%
现金安全线
≥10%
仓位状态
⚪ 轻仓
风控规则
喜学3.25
可选现金
¥100,000
最新交易日
2026-06-15
上榜总数
15
游资识别
8路
交叉验证
3只
🔥 净买入TOP 🏛️ 游资席位 📊 席位排名 🔗 交叉验证 ⚠️ 资金出逃
🔥 净买入TOP · 主力资金方向
名称净买入买入总额成交额涨跌幅说明
光库科技 300620 +153705.54万 239,923万 815,654万 +20.00% 4家机构买入,成功率43.76%
长芯博创 300548 +97578.75万 158,377万 670,812万 +20.00% 3家机构买入,成功率46.93%
洛阳钼业 603993 +78637.00万 371,473万 2,814,049万 +9.47% 上海资金买入,成功率47.84%
铜冠铜箔 301217 +55650.34万 127,060万 667,540万 +20.00% 3家机构买入,成功率42.54%
云南锗业 002428 +54042.91万 417,264万 3,274,276万 +10.00% 3家机构买入,成功率27.14%
太辰光 300570 +47559.59万 99,036万 644,453万 +20.00% 3家机构买入,成功率45.27%
中化国际 600500 +30127.05万 86,594万 434,881万 +3.91% 普通席位买入,成功率54.10%
国际复材 301526 +26877.74万 129,811万 614,726万 +20.01% 4家机构买入,成功率35.09%
驰宏锌锗 600497 +24500.89万 91,137万 600,159万 +9.05% 买一主买,成功率46.47%
瑞松科技 688090 +21270.88万 38,819万 151,528万 +20.00% 普通席位买入,成功率46.78%
凌玮科技 301373 +17700.44万 46,846万 189,906万 +20.00% 3家机构买入,成功率45.85%
金安国纪 002636 +15475.84万 380,831万 2,104,986万 +8.30% 3家机构买入,成功率28.40%
德龙激光 688170 +12927.10万 20,912万 94,905万 +20.00% 上海资金买入,成功率47.46%
招商南油 601975 +12511.42万 16,957万 21,917万 +10.10% 买一主买,成功率42.96%
永杉锂业 603399 +10118.18万 35,040万 312,492万 +4.25% 1家机构买入,成功率45.40%
🏛️ 游资席位明细 · 谁在买
股票营业部净额游资梯队信用
300620 光库科技 深股通专用 +48699万 深股通 外资通道 88
301217 铜冠铜箔 深股通专用 +37497万 深股通 外资通道 88
002636 金安国纪 国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部 +30650万 桑田路 第二梯队 72
300548 长芯博创 深股通专用 +29653万 深股通 外资通道 88
301526 国际复材 深股通专用 +18661万 深股通 外资通道 88
600500 中化国际 沪股通专用 +13530万 沪股通 外资通道 88
002421 达实智能 深股通专用 +11853万 深股通 外资通道 88
300570 太辰光 深股通专用 +11162万 深股通 外资通道 88
603993 洛阳钼业 沪股通专用 +10061万 沪股通 外资通道 88
603399 永杉锂业 沪股通专用 +9462万 沪股通 外资通道 88
600497 驰宏锌锗 沪股通专用 +9218万 沪股通 外资通道 88
600141 兴发集团 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 +9180万 拉萨帮 散户大本 40
688603 天承科技 沪股通专用 +8981万 沪股通 外资通道 88
601898 中煤能源 沪股通专用 +5451万 沪股通 外资通道 88
001257 盛龙股份 国新证券股份有限公司北京分公司 +5277万 著名刺客 第二梯队 74
001257 盛龙股份 深股通专用 +4589万 深股通 外资通道 88
600141 兴发集团 沪股通专用 +2054万 沪股通 外资通道 88
002842 翔鹭钨业 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 +1717万 拉萨帮 散户大本 40
603103 横店影视 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 +1518万 拉萨帮 散户大本 38
603499 翔港科技 沪股通专用 +1293万 沪股通 外资通道 88
📊 游资席位排名 · 谁最活跃
游资梯队上榜次数买入次数总净买额
深股通 外资通道 15 8次 +148980万
沪股通 外资通道 13 10次 +53755万
桑田路 第二梯队 1 1次 +30650万
拉萨帮 散户大本 40 22次 +12193万
金田路 辅助 1 1次 +1110万
方新侠 第一梯队 1 1次 +121万
作手新一 第一梯队 1 0次 -807万
著名刺客 第二梯队 6 3次 -5321万
🔗 龙虎榜×观察池交叉验证
名称龙虎榜净额买入额上榜说明判定
和远气体 002971 -14280万 27,644万 3家机构卖出,成功率28.38% ❌ 资金流出
太辰光 300570 +47560万 99,036万 3家机构买入,成功率45.27% ✅ 资金验证
国际复材 301526 +26878万 129,811万 4家机构买入,成功率35.09% ✅ 资金验证
⚠️ 资金出逃榜单 · 主力净卖出TOP
名称净卖出卖出额成交额上榜说明
神剑股份 002361 -34600万 107,612万 1,177,226万 西藏自治区资金买入,成功率7.34%
阿石创 300706 -31292万 50,795万 301,640万
中煤能源 601898 -23353万 46,960万 120,942万 4家机构卖出,成功率36.88%
凡拓数创 301313 -18188万 29,922万 154,107万 5家机构卖出,成功率5.70%
天娱数科 002354 -16846万 54,502万 357,065万 3家机构卖出,成功率8.04%
粤传媒 002181 -16422万 49,659万 435,194万 1家机构卖出,成功率11.58%
和远气体 002971 -14280万 41,924万 241,183万 3家机构卖出,成功率28.38%
华锡有色 600301 -13034万 96,989万 533,772万 3家机构买入,成功率45.49%
📊 回测指标 · 条件4系统回测
策略日期平均收益决策备注 期望值盈亏比最大回撤平均R夏普
持有5日·窗口45日 2026-06-11 +1.04 胜率60.0% 交易5次 覆盖2只股票 +1.72 2.71 36.35% 1.22 10.07
🤖 Agent交易记录 · 来自agent_trades表
名称方向入场日入场价出场价 股数投入盈亏盈亏%状态备注
宏达电子 300726 buy 2026-06-16 ¥81.07 - 500 ¥40,535 - - open -
太辰光 300570 buy 2026-06-16 ¥262.96 - 100 ¥26,296 - - open -
维宏股份 300508 buy 2026-06-16 ¥56.72 - 800 ¥45,376 - - open -
中天科技 600522 buy 2026-06-16 ¥53.99 - 800 ¥43,192 - - open -
仙鹤股份 603733 buy 2026-06-16 ¥29.09 - 1600 ¥46,544 - - open -
长电科技 600584 buy 2026-05-28 ¥42.50 ¥46.80 200 ¥8,500 +860 +10.12% 已止盈 演示数据
紫光国微 002049 buy 2026-06-05 ¥135.00 - 60 ¥8,100 - - 持仓中 演示数据
中国巨石 600176 buy 2026-05-25 ¥12.80 ¥11.20 400 ¥5,120 -640 -12.50% 已止损 演示数据
东材科技 601208 buy 2026-05-18 ¥14.50 ¥16.80 500 ¥7,250 +1,150 +15.86% 已止盈 演示数据
宁德时代 300750 buy 2026-06-01 ¥248.00 - 30 ¥7,440 - - 持仓中 演示数据
北方华创 002371 buy 2026-05-15 ¥380.00 ¥350.00 50 ¥19,000 -1,500 -7.89% 已止损 演示数据
五粮液 000858 buy 2026-05-22 ¥168.00 - 100 ¥16,800 - - 持仓中 演示数据
贵州茅台 600519 buy 2026-05-20 ¥1,880.00 ¥2,050.00 10 ¥18,800 +1,700 +9.04% 已止盈 演示数据
🌍 环境
协同阶段
📊 策略权重
趋势A:100% 热点B:60% 反转C:40%
今日推荐分权重
📐 仓位上限
80%
按环境分配
📈 趋势跟踪(A)
名称评分推荐分依据操作建议
仙鹤股份 603733 10 1.0 趋势10分/strong_up 持仓5-15天
中天科技 600522 8 0.8 趋势8分/strong_up 持仓5-15天
厦门钨业 600549 8 0.8 趋势8分/strong_up 持仓5-15天
维宏股份 300508 7 0.7 趋势7分/strong_up 持仓5-15天
旭光电子 600353 7 0.7 趋势7分/strong_up 持仓5-15天
🔥 热点爆发(B)
名称评分推荐分依据操作建议
太辰光 300570 10 0.6 热点10分/题材股热点 持仓1-3天
本川智能 300964 10 0.6 热点10分/PCB热点 持仓1-3天
宏达电子 300726 9 0.54 热点9分/MLCC热点 持仓1-3天
隆扬电子 301389 9 0.54 热点9分/复合集流体热点 持仓1-3天
大普微-UW 301666 8 0.48 热点8分/2026一季报扭亏热点 持仓1-3天
🔁 低位反转(C)
名称评分推荐分依据操作建议
东方电热 300217 8 0.32 反转8分/超跌底部 持仓10-20天
🛡️ 当前阶段: 协同阶段 — MA20>MA60 + 涨停72家 → 协同阶段(一般情况)
仓位上限80% · S级优先 · 趋势5-15天 · 热点1-3天 · 反转10-20天
📋 今日指令
0条
💰 可用资金
¥100,000
📊 持仓
0/5

⚡ 无操作指令

今日无买入或卖出信号。选股跑完后自动生成操作指令。

10万本金 · 皮皮虾全权运作 · 喜学3.25纪律执行